Hawaii Real Estate Sales: April 4 – April 8, 2022

Hawaii News | Hawaii Real Estate Sales
[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]
For the week of April 4-8 | ||
Derived from the state conveyance tax data. | ||
Information deemed reliable but not guaranteed. | ||
Residential | ||
City and County of Honolulu | ||
Property | Date | Price |
Aiea, Halawa | ||
99-950 Lalawai Dr | 4/4/22 | $500,000 |
Aina Haina | ||
444 Wailupe Cir | 4/6/22 | $2,550,000 |
344 Wailupe Cir | 4/6/22 | $4,000,000 |
Airport/Mapunapuna | ||
1857 Ala Uwila Pl | 4/8/22 | $1,150,000 |
990 Ala Nanala St #22B | 4/7/22 | $628,000 |
855 Ala Lilikoi St #855 2 | 4/4/22 | $426,266 |
1099 Ala Napunani St #1104 | 4/7/22 | $360,000 |
Ala Moana | ||
1350 Ala Moana Blvd #2312 | 4/8/22 | $928,000 |
1550 Rycroft St #419 | 4/8/22 | $195,000 |
731 Amana St #1604 | 4/5/22 | $536,000 |
750 Kaheka St #501 | 4/8/22 | $680,000 |
1561 Kanunu St #1803 | 4/4/22 | $680,000 |
641 Keeaumoku St #2008 | 4/6/22 | $790,000 |
1600 Ala Moana Blvd #3902 | 4/8/22 | $850,000 |
410 Atkinson Dr #955 | 4/6/22 | $162,000 |
410 Atkinson Dr #3317 | 4/8/22 | $390,000 |
1391 Kapiolani Blvd #4210 | 4/7/22 | $1,495,000 |
1555 Kapiolani Blvd #1014 | 4/8/22 | $1,080,000 |
1631 Kapiolani Blvd #4407 | 4/8/22 | $925,000 |
Ewa, Kapolei | ||
91-944 Ololani St | 4/6/22 | $900,000 |
91-1869 Luahoana St #123 | 4/8/22 | $775,000 |
91-1845 Luahoana St #129 | 4/8/22 | $745,000 |
91-250 Makalea St #6 | 4/8/22 | $725,000 |
91-2076 Kaioli St #3801 | 4/7/22 | $695,000 |
91-2075 Kaioli St #901 | 4/7/22 | $745,000 |
91-2087 Kaioli St #1502 | 4/6/22 | $745,000 |
91-927 Hanakahi St | 4/5/22 | $950,000 |
91-1189 Piipii St | 4/5/22 | $940,000 |
92-1084 Olani St #5 | 4/8/22 | $1,250,000 |
92-1522 Aliinui Dr #2306 | 4/6/22 | $785,000 |
92-1483 B Aliinui Dr #30B | 4/8/22 | $750,000 |
91-985 Puahala St #42A | 4/5/22 | $550,000 |
91-1039 Laaulu St #23G | 4/8/22 | $665,000 |
91-988 Laaulu St #34G | 4/7/22 | $610,000 |
91-1274 Kaneana St #16F | 4/8/22 | $405,200 |
91-1066 Noholike St | 4/8/22 | $1,275,000 |
91-1041 Kaihanupa St | 4/7/22 | $955,000 |
91-1031 Kaimalie St #4M5 | 4/6/22 | $695,000 |
91-1035 Kaileonui St | 4/8/22 | $1,065,000 |
91-1071 Hokuikekai St | 4/7/22 | $1,450,000 |
91-1044 Kai Loli St | 4/7/22 | $1,350,000 |
91-1068 Hokuikekai St | 4/8/22 | $1,105,000 |
91-1001 Keaunui Dr #78 | 4/8/22 | $845,000 |
91-1001 Keaunui Dr #145 | 4/6/22 | $886,000 |
426 Koakoa St | 4/8/22 | $950,000 |
642 Kakala St #1609 | 4/5/22 | $610,500 |
91-6221 Kapolei Pkwy #17 | 4/7/22 | $960,000 |
Hawaii Kai | ||
444 Lunalilo Home Rd #321 | 4/6/22 | $1,215,000 |
1 Keahole Pl #2211 | 4/5/22 | $899,000 |
89 Lumahai St | 4/4/22 | $2,895,000 |
161 Polihale Pl | 4/7/22 | $2,395,000 |
569 Portlock Rd | 4/5/22 | $11,150,000 |
532 Kawaihae St #532G | 4/5/22 | $845,000 |
730 Ainapo St | 4/6/22 | $1,550,000 |
284 Kauhako Pl | 4/7/22 | $1,310,000 |
7247 Alakoko St | 4/8/22 | $1,675,000 |
1115 Kamookoa Pl | 4/4/22 | $1,920,000 |
959 Honokahua Pl | 4/8/22 | $950,000 |
1194 Kaiama Pl | 4/5/22 | $1,400,000 |
914 Kahena St | 4/4/22 | $1,680,000 |
Heeia | ||
46-149 Meheanu Loop #3154 | 4/8/22 | $842,000 |
46-098 Konohiki St #3312 | 4/7/22 | $801,000 |
46-060 Konane Pl #3614 | 4/8/22 | $780,000 |
46-329 Kumoo Loop | 4/5/22 | $742,520 |
46-267 Kahuhipa St #E307 | 4/5/22 | $524,500 |
Kahaluu | ||
47-217 B Hui Akikiki Pl #65 2 | 4/7/22 | $700,000 |
47-391 Lulani St | 4/4/22 | $1,930,000 |
Kahuku | ||
56-458 Kamehameha Hwy #5 | 4/8/22 | $830,000 |
Kailua | ||
322 Aoloa St #605 | 4/8/22 | $795,000 |
322 Aoloa St #1004 | 4/5/22 | $608,000 |
566 Papalani St | 4/6/22 | $1,280,000 |
304 Hamakua Dr | 4/5/22 | $1,935,000 |
363 Keolu Dr | 4/4/22 | $1,400,000 |
1515 Akea Pl | 4/6/22 | $1,386,000 |
1521 Akea Pl | 4/6/22 | $1,470,000 |
551 Kaneapu Pl | 4/8/22 | $2,600,000 |
521 Kawailoa Rd #A | 4/7/22 | $3,750,000 |
110 N Kalaheo Ave #H | 4/8/22 | $8,320,000 |
123 A N Kainalu Dr | 4/5/22 | $1,450,000 |
629 Halela St | 4/8/22 | $1,720,000 |
518 Auwai St | 4/8/22 | $1,875,000 |
Kaimuki | ||
1138 15th Ave | 4/8/22 | $1,775,000 |
1126 G 19th Ave | 4/8/22 | $805,000 |
817 18th Ave | 4/6/22 | $396,400 |
739 Luawai St | 4/5/22 | $1,408,000 |
Kakaako | ||
555 S St #1804 | 4/8/22 | $770,000 |
555 S St #3606 | 4/4/22 | $1,045,000 |
801 S King St #2410 | 4/4/22 | $550,000 |
801 S King St #4010 | 4/8/22 | $592,500 |
801 S Kapiolani St #228 | 4/7/22 | $735,000 |
600 Queen St #1705 | 4/6/22 | $826,000 |
1118 Ala Moana Blvd #18F | 4/4/22 | $3,400,000 |
1001 Queen St #3709 | 4/6/22 | $855,000 |
987 Queen St #1108 | 4/7/22 | $610,000 |
987 Queen St #3205 | 4/8/22 | $732,000 |
987 Queen St #3908 | 4/6/22 | $645,000 |
909 Kapiolani Blvd #1105 | 4/8/22 | $650,000 |
1330 Ala Moana Blvd #1705 | 4/6/22 | $1,260,000 |
1177 Queen St #1206 | 4/4/22 | $1,010,000 |
Kalihi Valley | ||
2804 A Numana Rd #2804B | 4/8/22 | $1,305,000 |
Kaneohe | ||
44-155 4 Laha St #2204 | 4/8/22 | $880,000 |
44-663 Kuono Pl | 4/8/22 | $1,557,500 |
44-109 Nanamoana St | 4/7/22 | $1,350,000 |
45-1119 Haleloke Pl | 4/6/22 | $1,125,000 |
45-1040 Anoi Rd | 4/7/22 | $1,100,000 |
45-373 Mokulele Dr #43 | 4/5/22 | $750,000 |
45-240 Wena St | 4/4/22 | $1,110,000 |
Kapahulu | ||
465 Kapahulu Ave #2H | 4/4/22 | $438,000 |
2999 Kalakaua Ave #804 | 4/8/22 | $1,750,000 |
668 Hakaka St | 4/8/22 | $2,650,000 |
Kapalama | ||
1415 Kokea St | 4/6/22 | $310,000 |
1527 Kealia Dr | 4/8/22 | $850,000 |
Kawela Bay | ||
57-101 W Kuilima Loop #162 | 4/6/22 | $1,150,000 |
Liliha | ||
1212 Nuuanu Ave #1004 | 4/8/22 | $595,000 |
60 N Beretania St #401 | 4/6/22 | $533,500 |
636 Nalanui St #307 | 4/4/22 | $240,000 |
Lower Kalihi | ||
1260 Richard Ln #B406 | 4/6/22 | $296,900 |
Lower Manoa | ||
1737 S Beretania St #A302 | 4/6/22 | $448,866 |
Makaha | ||
84-770 Kili Dr #538 | 4/8/22 | $280,000 |
84-770 Kili Dr #639 | 4/5/22 | $305,000 |
84-680 Kili Dr #1207 | 4/5/22 | $185,000 |
84-740 Kili Dr #1528 | 4/5/22 | $245,000 |
84-965 Farrington Hwy #303 | 4/7/22 | $331,000 |
84-941 Hana St | 4/5/22 | $515,000 |
84-918 C Hana St | 4/5/22 | $860,000 |
84-575 Manuku St | 4/6/22 | $435,000 |
Makakilo, Ewa Beach | ||
92-783 Laaloa Pl | 4/4/22 | $785,000 |
92-631 Mehani St | 4/8/22 | $877,000 |
92-785 Ahikoe St | 4/4/22 | $1,260,000 |
92-381 Awaawahea Pl | 4/8/22 | $450,000 |
92-1246 Makakilo Dr #62 | 4/6/22 | $555,000 |
92-1083 Palahia St #1 | 4/8/22 | $1,020,000 |
92-1087 Palahia St #29 | 4/8/22 | $951,000 |
92-1035 Okaa St #2 101 | 4/6/22 | $550,000 |
92-1005 Nou St #5 206 | 4/7/22 | $515,000 |
92-1189 Palahia St #M203 | 4/6/22 | $525,000 |
92-1507 Hoalii St | 4/7/22 | $1,725,000 |
92-239 Opuakii Pl | 4/4/22 | $1,500,000 |
92-114 Amaui Pl | 4/6/22 | $1,150,000 |
92-157 Kohi Pl | 4/6/22 | $1,255,000 |
92-734 Kuhoho St | 4/6/22 | $1,330,000 |
Makiki | ||
1750 Kalakaua Ave #1104 | 4/7/22 | $105,000 |
1450 Young St #806 | 4/5/22 | $450,000 |
1517 Makiki St #607 | 4/8/22 | $655,000 |
1326 Keeaumoku St #307 | 4/6/22 | $482,000 |
965 Prospect St #106 | 4/5/22 | $174,000 |
1031 Maunaihi Pl #206 | 4/5/22 | $416,000 |
1031 Maunaihi Pl #405 | 4/6/22 | $410,000 |
1556 Piikoi St #1107 | 4/8/22 | $380,000 |
1548 Liholiho St #402 | 4/8/22 | $365,000 |
1550 Wilder Ave #A303 | 4/8/22 | $205,000 |
1330 Wilder Ave #121 | 4/4/22 | $380,000 |
1702 Kewalo St #706 | 4/4/22 | $430,000 |
Manoa Valley | ||
3352 Oahu Ave | 4/8/22 | $1,950,000 |
Mccully | ||
2333 Kapiolani Blvd #404 | 4/5/22 | $440,000 |
2651 Kuilei St #B11 | 4/4/22 | $305,000 |
922 Kapahulu Ave #202 | 4/8/22 | $401,000 |
735 Makaleka Ave #735A | 4/8/22 | $985,000 |
754 Ekela Ave #606 | 4/4/22 | $415,000 |
Mililani, Waipio | ||
95-072 Waihonu St | 4/4/22 | $720,000 |
95-045 Waikalani Dr #G305 | 4/8/22 | $405,000 |
95-2051 Waikalani Pl #306 | 4/4/22 | $410,000 |
95-2051 Waikalani Pl #601 | 4/8/22 | $375,000 |
95-1033 Melekomo St | 4/7/22 | $1,375,000 |
Mokuleia | ||
68-615 Farrington Hwy #7A | 4/8/22 | $730,000 |
Nanakuli, Maili | ||
87-2053 Pakeke St #4 | 4/4/22 | $745,000 |
87-666 Farrington Hwy | 4/5/22 | $830,000 |
87-223 Maia St | 4/7/22 | $415,000 |
87-1698 Farrington Hwy #J | 4/5/22 | $755,000 |
87-402 Kulawae St | 4/8/22 | $765,000 |
87-308 Kowehe St | 4/8/22 | $788,000 |
Nuuanu | ||
55 S Kukui St #D1302 | 4/7/22 | $728,000 |
1200 Queen Emma St #911 | 4/6/22 | $825,000 |
512 Iolani Ave #304 | 4/5/22 | $640,000 |
Palolo Valley, St Louis Heights | ||
3015 Alencastre Pl | 4/6/22 | $1,063,000 |
2140 10th Ave #104 | 4/7/22 | $230,000 |
2428 Jasmine St | 4/8/22 | $1,108,000 |
Pearl City | ||
942 First St | 4/8/22 | $1,350,000 |
936 Lehua Ave #209 | 4/7/22 | $300,000 |
1309 Kipaipai St #27A | 4/4/22 | $465,000 |
1060 Kamehameha Hwy #1906B | 4/8/22 | $365,000 |
2250 Auhuhu St | 4/8/22 | $775,000 |
1668 Hoolana St | 4/7/22 | $710,000 |
Pearl Ridge, Aiea Heights | ||
98-719 Iho Pl #301 | 4/8/22 | $460,000 |
98-142 Lipoa Pl #113 | 4/7/22 | $239,000 |
98-143 Olepe Loop | 4/7/22 | $1,200,000 |
98-500 Koauka Loop #17A | 4/6/22 | $469,000 |
98-402 Koauka Lp #304 | 4/4/22 | $392,500 |
98-1040 Moanalua Rd #201 | 4/7/22 | $350,000 |
98-288 Kaonohi St #3201 | 4/8/22 | $290,000 |
98-410 Koauka Lp #18B | 4/6/22 | $365,000 |
98-410 Koauka Loop #22C | 4/6/22 | $490,000 |
98-388 Kaonohi St #424 | 4/6/22 | $570,000 |
98-833 Noelani St #155 | 4/5/22 | $465,000 |
98-2044 Kikala St | 4/8/22 | $975,000 |
Puunui Alewa Heights | ||
1522 C Alewa Dr | 4/8/22 | $990,000 |
Sand Island Access | ||
919 Winant St | 4/6/22 | $850,000 |
Sunset Beach, Pupukea | ||
59-265 Ke Nui Rd | 4/5/22 | $5,598,000 |
59-675 Alapio Rd | 4/6/22 | $2,010,000 |
Wahiawa | ||
1830 Wilikina Dr #802 | 4/7/22 | $165,000 |
89 Kaluhea St | 4/8/22 | $905,000 |
Waialae, Kahala | ||
4340 Pahoa Ave #7B | 4/8/22 | $1,050,000 |
1523 Kalaniwai Pl #58 | 4/6/22 | $1,325,000 |
1413 Luinakoa St | 4/8/22 | $1,050,000 |
1044 Waiholo St | 4/7/22 | $1,100,000 |
Waianae | ||
85-175 Farrington Hwy #A242 | 4/5/22 | $166,000 |
85-175 Farrington Hwy #B305 | 4/8/22 | $295,000 |
86-108 Pokai Bay St | 4/8/22 | $885,000 |
86-419 Popohau Pl | 4/6/22 | $271,333 |
86-192 Moelua St | 4/8/22 | $685,000 |
Waiawa | ||
96-135 Waiawa Rd | 4/6/22 | $225,000 |
Waihee | ||
58-045 Kapuai Pl | 4/4/22 | $1,565,000 |
Waikiki | ||
2045 Kalakaua Ave #104 | 4/4/22 | $290,000 |
1911 Kalakaua Ave #403 | 4/7/22 | $310,000 |
1925 Kalakaua Ave #803 | 4/7/22 | $405,000 |
1920 Ala Moana Blvd #601 | 4/4/22 | $105,000 |
1765 Ala Moana Blvd #993 | 4/8/22 | $399,000 |
1765 Ala Moana Blvd #1483 | 4/4/22 | $344,266 |
1765 Ala Moana Blvd #1491 | 4/4/22 | $344,266 |
1777 Ala Moana Blvd #343 | 4/8/22 | $1,250,000 |
1777 Ala Moana Blvd #644 | 4/8/22 | $2,100,000 |
1777 Ala Moana Blvd #1006 | 4/4/22 | $665,066 |
1551 Ala Wai Blvd #802 | 4/6/22 | $1,180,000 |
1860 Ala Moana Blvd #710 | 4/8/22 | $200,000 |
400 Hobron Ln #1710 | 4/4/22 | $235,000 |
400 Hobron Ln #3112 | 4/8/22 | $485,000 |
444 Niu St #2513 | 4/4/22 | $240,000 |
430 Lewers St #1603 | 4/6/22 | $450,000 |
430 Lewers St #2904 | 4/6/22 | $580,000 |
2140 Kuhio Ave #1408 | 4/8/22 | $503,000 |
2139 Kuhio Ave #2203 | 4/7/22 | $650,000 |
383 Kalaimoku St #1609 | 4/8/22 | $742,280 |
364 Seaside Ave #1601 | 4/8/22 | $520,000 |
2211 Ala Wai Blvd #2212 | 4/5/22 | $312,000 |
444 Kanekapolei St #807 | 4/8/22 | $240,000 |
445 Seaside Ave #2319 | 4/6/22 | $300,000 |
444 Nahua St #2112 | 4/8/22 | $350,000 |
2470 Kalakaua Ave #1102 | 4/8/22 | $1,900,000 |
2427 Kuhio Ave #802 | 4/4/22 | $540,000 |
222 Liliuokalani Ave #301 | 4/6/22 | $475,000 |
2440 Kuhio Ave #812 | 4/4/22 | $390,000 |
2421 Tusitala St #2302 | 4/6/22 | $325,000 |
2452 Tusitala St #908 | 4/7/22 | $144,000 |
2600 Pualani Way #3403 | 4/6/22 | $775,000 |
300 Wai Nani Way #1604 | 4/8/22 | $460,000 |
300 Wai Nani Way #1904 | 4/7/22 | $412,000 |
300 Wai Nani Way #718 | 4/4/22 | $310,000 |
Waimanalo | ||
41-604 Inoaole St | 4/4/22 | $560,000 |
Waimea Bay | ||
61-1007 Tutu Pl | 4/7/22 | $2,325,000 |
61-000 Tutu | 4/6/22 | $1,600,600 |
61-000 Tutu St | 4/6/22 | $2,135,900 |
Waipahu | ||
94-1402 Lanikuhana Ave #428 | 4/6/22 | $575,000 |
94-944 Meheula Pkwy #258 | 4/5/22 | $380,000 |
94-950 Meheula Pkwy #367 | 4/5/22 | $405,000 |
94-638 Lumiaina St #B203 | 4/8/22 | $530,000 |
94-1029 Awaiki St | 4/7/22 | $600,000 |
94-1169 A Limahana St | 4/4/22 | $675,000 |
94-104 Pupunohe St | 4/5/22 | $970,000 |
94-1146 Kahuanui St | 4/8/22 | $875,000 |
94-1113 Lumiauau St | 4/8/22 | $1,300,000 |
94-141 Puanane Loop | 4/4/22 | $1,260,000 |
94-529 Maukuku Pl | 4/7/22 | $1,050,000 |
94-1034 Lelepua Pl | 4/8/22 | $970,000 |
94-1457 Waipio Uka St #O105 | 4/6/22 | $505,000 |
94-111 Kauweke Pl | 4/8/22 | $1,035,000 |
94-1491 Okupu St | 4/8/22 | $1,100,000 |
94-815 Kaaka St | 4/8/22 | $1,000,000 |
94-751 Meheula Pkwy #15C | 4/8/22 | $530,000 |
94-497 Ahaula St | 4/4/22 | $1,020,000 |
94-532 Kupuohi St #20 203 | 4/6/22 | $570,000 |
94-1062 Hahana St | 4/4/22 | $928,500 |
COMMERCIAL |
||
City and County of Honolulu | ||
Property | Date | Price |
Kaimuki | ||
1127 11th Ave | 4/4/22 | $5,350,000 |
Nuuanu | ||
1088 Bishop St #1904 | 4/5/22 | $127,266 |